Oferta
Lina Stalowa Nierdzewna 7x19
Zapytaj o produkt
Specyfikacja Techniczna:
- Stal nierdzewna, kwasoodporna A4
- AISI316, gatunek stali: 1.4401
- Konstrukcja 7x19
- Wytrzymałość na rozciąganie 1570 [N/mm²] [Mpa]
- Norma: EN 12385-4
- Liny ze stali jakościowych posiadają zwiększoną odporność na działanie czynników chemicznych
- Zalecane szczególnie w środowiskach kwaśnych i zasadowych, w których liny ocynkowane ulegają przyśpieszonej korozji.
- Polecane także do zastosowań w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, jachtowym i sportach wodnych
- Liny nierdzewne stosuje się bardzo często jako elementy ozdobne w rozwiązaniach architektonicznych.
Symbol | Nazwa | Średnica [mm] | Wytrzymałość | Splot RHRL | Waga [g/mb] | Nawój max. [mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
LSN7x19-02 | Lina Stalowa Nierdzewna 7x19 2mm | 2 | 2,65 kN | 7x19 | 15 | 250 |
LSN7x19-02,5 | Lina Stalowa Nierdzewna 7x19 2,5mm | 2,5 | 4,17 kN | 7x19 | 23 | 250 |
LSN7x19-03 | Lina Stalowa Nierdzewna 7x19 3mm | 3 | 5,86 kN | 7x19 | 35 | 250 |
LSN7x19-04 | Lina Stalowa Nierdzewna 7x19 4mm | 4 | 10,4 kN | 7x19 | 61 | 250 |
LSN7x19-05 | Lina Stalowa Nierdzewna 7x19 5mm | 5 | 16,3 kN | 7x19 | 96 | 250 |
LSN7x19-06 | Lina Stalowa Nierdzewna 7x19 6mm | 6 | 23,4 kN | 7x19 | 138 | 100 |
LSN7x19-07 | Lina Stalowa Nierdzewna 7x19 7mm | 7 | 31,97 kN | 7x19 | 187 | 100 |
LSN7x19-08 | Lina Stalowa Nierdzewna 7x19 8mm | 8 | 41,7 kN | 7x19 | 243 | 100 |
LSN7x19-10 | Lina Stalowa Nierdzewna 7x19 10mm | 10 | 65,1 kN | 7x19 | 381 | 100 |
LSN7x19-12 | Lina Stalowa Nierdzewna 7x19 12mm | 12 | 93,7 kN | 7x19 | 548 | 100 |
LSN7x19-16 | Lina Stalowa Nierdzewna 7x19 16mm | 16 | 145,5 kN | 7x19 | 973 | 100 |
Lina Stalowa Nierdzewna 7x19