Oferta
Lina Polipropylenowa Kręcona
Zapytaj o produkt
Specyfikacja Techniczna:
- Materiał: Polipropylen
- Konstrukcja: skręcana, trójżyłowa
- Stabilizacja na promienie UV
- Odporne na działanie substancji chemicznych i organicznych
- Nie tonie w wodzie
- Liny w przedziale fi 6mm - fi 16mm występują również w odcinkach: 110m, 220m, 600m.
- Na indywidualne zamówienie wykonujemy liny o dowolnej długości.
Symbol | Nazwa | Średnica [mm] | Siła zrywająca [daN] | Oplot | Waga [g/mb] | Nawój [mb] |
---|---|---|---|---|---|---|
LPK06 | Lina Polipropylenowa Kręcona 6mm | 6 | 296 | 3 | 20 | 50 |
LPK08 | Lina Polipropylenowa Kręcona 8mm | 8 | 505 | 3 | 35 | 50 |
LPK10 | Lina Polipropylenowa Kręcona 10mm | 10 | 770 | 3 | 50 | 50 |
LPK12 | Lina Polipropylenowa Kręcona 12mm | 12 | 1080 | 3 | 70 | 50 |
LPK14 | Lina Polipropylenowa Kręcona 14mm | 14 | 1445 | 3 | 95 | 50 |
LPK16 | Lina Polipropylenowa Kręcona 16mm | 16 | 1850 | 3 | 125 | 50 |
LPK18 | Lina Polipropylenowa Kręcona 18mm | 18 | 2310 | 3 | 155 | 50 |
LPK20 | Lina Polipropylenowa Kręcona 20mm | 20 | 2805 | 3 | 190 | 50 |
LPK22 | Lina Polipropylenowa Kręcona 22mm | 22 | 3355 | 3 | 240 | 50 |
LPK24 | Lina Polipropylenowa Kręcona 24mm | 24 | 3940 | 3 | 340 | 50 |
LPK26 | Lina Polipropylenowa Kręcona 26mm | 26 | 4575 | 3 | 400 | 50 |
LPK28 | Lina Polipropylenowa Kręcona 28mm | 28 | 5250 | 3 | 540 | 50 |
LPK30 | Lina Polipropylenowa Kręcona 30mm | 30 | 5950 | 3 | 650 | 50 |
LPK36 | Lina Polipropylenowa Kręcona 36mm | 36 | 8350 | 3 | 900 | 50 |
LPK40 | Lina Polipropylenowa Kręcona 40mm | 40 | 10200 | 3 | 1200 | 50 |
LPK46 | Lina Polipropylenowa Kręcona 46mm | 46 | 12150 | 3 | 1450 | 50 |
LPK50 | Lina Polipropylenowa Kręcona 50mm | 50 | 14300 | 3 | 1700 | 50 |
LPK60 | Lina Polipropylenowa Kręcona 60mm | 60 | 17000 | 3 | 2100 | 50 |
Lina Polipropylenowa Kręcona