Beschreibung
Lina polipropylenowa kręcona to klasyczna lina skręcana z polipropylenu. Jest lekka, nie tonie i nie chłonie wody, a stabilizacja UV pozwala używać jej przez długi czas na zewnątrz.
Kręcona konstrukcja jest sztywniejsza od plecionej i łatwo ją zapleść, np. przy robieniu oczek. Lina nie gnije i nie pleśnieje, co ma znaczenie w rolnictwie i przy pracy w wilgoci.
Dostępne średnice od 6 do 26mm, wytrzymałość od niecałych 300kg do ponad 4,5t. Rozmiary do 16mm nawijamy w zwojach 50, 110 i 220mb, grubsze po 50mb.
Lina jest najczęściej wykorzystywana w rolnictwie i ogrodnictwie, na budowach, w transporcie, przy ogrodzeniach i na placach zabaw.
| SYMBOL | ŚREDNICA | WYTRZYMAŁOŚĆ [KG] | NAWÓJ [MB] | EAN |
| LPK06 | 6mm | 296 | 50, 110, 220 | 5907650297642 |
| LPK08 | 8mm | 505 | 50, 110, 220 | 5907650297659 |
| LPK10 | 10mm | 770 | 50, 110, 220 | 5907650297604 |
| LPK12 | 12mm | 1080 | 50, 110, 220 | 5907650297611 |
| LPK14 | 14mm | 1445 | 50, 110, 220 | 5907650297628 |
| LPK16 | 16mm | 1850 | 50, 110, 220 | 5907650297635 |
| LPK18 | 18mm | 2310 | 50 | 5907650297772 |
| LPK20 | 20mm | 2805 | 50 | 5907650297766 |
| LPK22 | 22mm | 3355 | 50 | 5907650297673 |
| LPK24 | 24mm | 3940 | 50 | 5907650297680 |
| LPK26 | 26mm | 4575 | 50 | 5907650297697 |
| LPK28 | 28mm | 5250 | 50 | 5907650297703 |
| LPK30 | 30mm | 5950 | 50 | 5907650297710 |
| LPK36 | 36mm | 8350 | 50 | 5907650297727 |
| LPK40 | 40mm | 10200 | 50 | 5907650297734 |
| LPK46 | 46mm | 12150 | 50 | 5907650297741 |
| LPK50 | 50mm | 14300 | 50 | 5907650297758 |








