Description
| SYMBOL | SZEROKOŚĆ [MM] | WYTRZYMAŁOŚĆ [KG] | DŁUGOŚĆ [MB] | EAN |
| ZP1T1M | 30 | 1000 | 1 | 5907650293002 |
| ZP1T2M | 30 | 1000 | 2 | 5907650293019 |
| ZP1T3M | 30 | 1000 | 3 | 5907650293026 |
| ZP1T4M | 30 | 1000 | 4 | 5907650293033 |
| ZP1T5M | 30 | 1000 | 5 | 5907650293040 |
| ZP1T6M | 30 | 1000 | 6 | 5907650293057 |
| ZP2T1M | 60 | 2000 | 1 | 5907650293156 |
| ZP2T2M | 60 | 2000 | 2 | 5907650293101 |
| ZP2T3M | 60 | 2000 | 3 | 5907650293118 |
| ZP2T4M | 60 | 2000 | 4 | 5907650293125 |
| ZP2T5M | 60 | 2000 | 5 | 5907650293132 |
| ZP2T6M | 60 | 2000 | 6 | 5907650293149 |
| ZP3T2M | 90 | 3000 | 2 | 5907650293200 |
| ZP3T3M | 90 | 3000 | 3 | 5907650293217 |
| ZP3T4M | 90 | 3000 | 4 | 5907650293224 |
| ZP3T5M | 90 | 3000 | 5 | 5907650293231 |
| ZP3T6M | 90 | 3000 | 6 | 5907650293248 |
| ZP3T8M | 90 | 3000 | 8 | 5907650293262 |
| ZP4T2M | 120 | 4000 | 2 | 5907650293309 |
| ZP4T3M | 120 | 4000 | 3 | 5907650293316 |
| ZP4T4M | 120 | 4000 | 4 | 5907650293323 |
| ZP4T5M | 120 | 4000 | 5 | 5907650293330 |
| ZP4T6M | 120 | 4000 | 6 | 5907650293347 |
| ZP5T2M | 150 | 5000 | 2 | 5907650293491 |
| ZP5T3M | 150 | 5000 | 3 | 5907650293484 |
| ZP5T4M | 150 | 5000 | 4 | 5907650293408 |
| ZP5T5M | 150 | 5000 | 5 | 5907650293415 |
| ZP5T6M | 150 | 5000 | 6 | 5907650293422 |
| ZP5T8M | 150 | 5000 | 8 | 5907650293439 |
| ZP6T3M | 180 | 6000 | 3 | 5907650293446 |
| ZP6T4M | 180 | 6000 | 4 | 5907650293453 |
| ZP6T5M | 180 | 6000 | 5 | 5907650293491 |
| ZP6T6M | 180 | 6000 | 6 | 5907650293460 |
| ZP6T8M | 180 | 6000 | 8 | 5907650293477 |
| ZP8T6M | 240 | 8000 | 6 | 5907650293354 |
| ZP8T8M | 240 | 8000 | 8 | 5907650293361 |
| ZP8T10M | 240 | 8000 | 10 | 5907650293378 |
| ZP10T6M | 300 | 10000 | 6 | 5907650293385 |
| ZP10T8M | 300 | 10000 | 8 | 5907650293392 |
| ZP10T10M | 300 | 10000 | 10 | 5907650293279 |

















