Description
| SYMBOL | DO LINY [MM] | OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE [KG] | OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG] | EAN |
| BLO1015 | 6 | 150 | 450 | 5907650298687 |
| BLO1020 | 7 | 200 | 600 | 5907650298694 |
| BLO1025 | 7 | 230 | 690 | 5907650298700 |
| BLO1030 | 8 | 250 | 750 | 5907650298717 |
| BLO1040 | 10 | 300 | 900 | 5907650298724 |
| BLO1050 | 12 | 390 | 1170 | 5907650298731 |
| BLO1065 | 16 | 450 | 1350 | 5907650298748 |









