Description
| SYMBOL | ROZMIAR [MM] | OBCIĄŻENIE ROBOCZE [KG] | OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG] | EAN |
| NZU06 | M6 | 70 | 420 | 5907650294771 |
| NZU08 | M8 | 140 | 840 | 5907650294788 |
| NZU10 | M10 | 230 | 1380 | 5907650294795 |
| NZU12 | M12 | 340 | 2040 | 5907650294801 |
| NZU14 | M14 | 490 | 2940 | 5907650294818 |
| NZU16 | M16 | 700 | 4200 | 5907650294825 |
| NZU20 | M20 | 1200 | 7200 | 5907650299875 |









