Description
Pasy transportowe służą do zabezpieczania ładunku podczas transportu. Oprócz samego pasa, istotnym elementem jest ściągacz, który ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa ładunku w trakcie przewozu.
Pasy transportowe do zabezpieczania ładunku są wykonane z wytrzymałych materiałów, takich jak poliester. Są one projektowane tak, aby wytrzymać wysokie naprężenia i zapewnić skuteczne mocowanie ładunku w trakcie transportu.
Pasy transportowe z ściągaczem działają na zasadzie napięcia. Początkowo pas jest umieszczany wokół ładunku i następnie napinany za pomocą ściągacza. Ładunek jest dociskany, co zapobiega przemieszczaniu się i przesuwaniu podczas transportu. Dzięki ściągaczowi można łatwo regulować napięcie pasa, aby zapewnić odpowiednie mocowanie w zależności od rozmiaru i wagi ładunku.
Ściągacz jest zwykle wyposażony w mechanizm, który umożliwia łatwe napięcie pasa i jego blokadę w odpowiednim miejscu. Może to być np. ręczny system napinający, zaciskowy mechanizm lub zintegrowany klamra.
| SYMBOL | SZEROKOŚĆ [MM] | WYTRZYMAŁOŚĆ [KG] | DŁUGOŚĆ[MB] | EAN |
| TPŚ1T2M | 25 | 1000 | 2 | 5907650294917 |
| TPŚ1T3M | 25 | 1000 | 3 | 5907650294146 |
| TPŚ1T4M | 25 | 1000 | 4 | 5907650294009 |
| TPŚ1T5M | 25 | 1000 | 5 | 5907650294016 |
| TPŚ1T6M | 25 | 1000 | 6 | 5907650294023 |
| TPŚ1T8M | 25 | 1000 | 8 | 5907650294160 |
| TPŚ1T10M | 25 | 1000 | 10 | 5907650294948 |
| TPŚ1T12M | 25 | 1000 | 12 | 5907650293989 |
| TPŚ2T2 | 35 | 2000 | 2 | 5907650294924 |
| TPŚ2T3 | 35 | 2000 | 3 | 5907650294153 |
| TPŚ2T4 | 35 | 2000 | 4 | 5907650294030 |
| TPŚ2T5 | 35 | 2000 | 5 | 5907650294047 |
| TPŚ2T6 | 35 | 2000 | 6 | 5907650294054 |
| TPŚ2T8 | 35 | 2000 | 8 | 5907650294177 |
| TPŚ2T10 | 35 | 2000 | 10 | 5907650294931 |
| TPŚ2T12 | 35 | 2000 | 12 | 5907650295297 |
| TPŚ4T6M | 50 | 4000 | 6 | 5907650294085 |
| TPŚ4T8M | 50 | 4000 | 8 | 5907650294092 |
| TPŚ4T10M | 50 | 4000 | 10 | 5907650294061 |
| TPŚ4T12M | 50 | 4000 | 12 | 5907650294078 |
| TPŚ5T4M | 50 | 5000 | 4 | 5907650294184 |
| TPŚ5T6M | 50 | 5000 | 6 | 5907650294122 |
| TPŚ5T8M | 50 | 5000 | 8 | 5907650294139 |
| TPŚ5T10M | 50 | 5000 | 10 | 5907650294108 |
| TPŚ5T12M | 50 | 5000 | 12 | 5907650294078 |
| TPŚ5T14M | 50 | 5000 | 14 | 5907650294894 |











