Description
| SYMBOL | GRUBOŚĆ SWORZNIA [MM] | OBCIĄŻENIE ROBOCZE [KG] | OBCIĄŻENIE NISZCZĄCE [KG] | EAN |
| SZEO03,5 | 4 | 50 | 150 | 5907650299936 |
| SZEO05 | 5 | 80 | 240 | 5907650298533 |
| SZEO06 | 6 | 100 | 300 | 5907650298540 |
| SZEO08 | 8 | 200 | 600 | 5907650298557 |
| SZEO10 | 10 | 320 | 960 | 5907650298564 |
| SZEO12 | 12 | 520 | 1560 | 5907650298571 |
| SZEO14 | 14 | 650 | 1950 | 5907650298588 |
| SZEO16 | 16 | 800 | 2400 | 5907650298595 |
| SZEO20 | 20 | 1100 | 3300 | 5907650298601 |









